✻ OSDI(안구표면장애측정)
OSDI(Ocular Surface Disease Index) 안구표면장애측정표는 대학병원, 종합병원 안과에서 사용하는 안구건조증 자가진단테스트 설문지입니다.
1. 지난 일주일 동안 눈의 불편함이 있었나요? | |||||
---|---|---|---|---|---|
전혀 없음 | 가끔 있음 | 반 정도 | 대부분 있음 | 항상 있음 | |
눈에 빛이 예민하다 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
눈에 까칠한 느낌이 있다 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
눈이 따갑거나 부신다 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
시야가 흐리다 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
일을 보기가 힘들다 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. 지난 일주일 동안 다음의 일상생활을 하는데 어렵고 힘든 적이 있습니까? | |||||
---|---|---|---|---|---|
전혀 없음 | 가끔 있음 | 반 정도 | 대부분 있음 | 항상 있음 | |
독서 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
야간운전 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
컴퓨터 또는 현금지금기 사용 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
TV시청 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. 지난 일주일 동안 일상생활에서 다음 상황에 처했을 때 불편한 적이 있습니까? | |||||
---|---|---|---|---|---|
전혀 없음 | 가끔 있음 | 반 정도 | 대부분 있음 | 항상 있음 | |
바람이 부는 날씨에 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
건조한 장소에서 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
컴퓨터 또는 현금지급기 사용 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
내 OSDI 점수 = 답변한 점수의 합 x 25 ÷ 답변한 문제수
0-12 정상
13-22 경미
23-32 중등도
33-100 심함
✻ 안구건조증 검사는 추후 인터랙티브한 검사로 업그레이드 예정입니다.